Taşıt kredisi faiz oranları uygun banka listesi
🔍 Taşıt Kredisi / Araç Finansmanı: Temel Kurallar & Standartlar
Önce, taşın kredisi çekerken karşılaşacağınız ortak şartları ve sınırlamaları bilmek avantaj sağlar:
| Kriter | Tipik Değer / Kural | Açıklama / Kaynak |
|---|---|---|
| Kredi Kullanım Oranı | Sıfır araçlarda aracın fatura değeri üzerinden %70’e kadar, ikinci elde aracın kasko değeri üzerinden %70’e kadar (banka ve değere göre daha düşük oranlar da uygulanabilir) | Garanti BBVA’nın sıfır araçlarda %70’e kadar finansman imkânı sunması gibi uygulamalar yaygın. Garanti BBVA |
| Vade Sınırları | 400.000 TL ve altındaki araçlarda genellikle 48 aya kadar; daha yüksek değerli araçlarda vade sınırı daha kısa (36 ay, 24 ay, hatta 12 ay) | Garanti BBVA’nın vade dilimleri uygulaması örnek olarak verilmiş. Garanti BBVA |
| Faiz / Kâr Payı Oranları | Sıfır / ikinci el araç kredilerinde faiz oranları ~ %2,85 – %4,0 civarında gözlemleniyor (kampanyaya göre daha düşük de olabilir) | Hangikredi karşılaştırmasında 48 ay vadeli, 200.000 TL taşıt kredisi için en avantajlı oran %2,85 olarak listelenmiş. hangikredi.com |
| Sigorta / Hayat Sigortası Etkisi | Kasko ya da hayat sigortasının banka üzerinden alınması durumunda faiz indirimi uygulanabiliyor | Yapı Kredi, kredi hesaplama sayfasında “en iyi faiz oranı için bankadan sigorta yapılması gerekebilir” ifadesi kullanıyor. Yapı Kredi |
| Araç Değeri Aralığı & Limitler | 0–400.000 TL için %70, 400.001–800.000 TL için %50, 800.001–1.200.000 TL için %30, 1.200.001–2.000.000 TL için %20 gibi oranlarla finansman veriliyor | QNB’nin taşıt kredisi sayfasında bu aralıklar ve limitler listelenmiş. QNB |
| Kredi Türü / Kampanya Etkisi | Dijital başvuru, marka / model anlaşmalı bayiler, banka promosyonları gibi özel kampanyalarla daha düşük oranlar sunulabiliyor | ENUYGUN Finans sitesinde Garanti BBVA dijital taşıt kredisi için örnek %2,99 oranı paylaşılmış. ENUYGUN Finans |
🏦 Uygun / Öne Çıkan Bankalar & Teklifler (2025)
Aşağıda bazı bankaların taşıt kredisi teklifleri ve avantajları:
| Banka | Öne Çıkan Oran / Kampanya | Öne Çıkan Şart / Avantajlar |
|---|---|---|
| Garanti BBVA | Sıfır araç kredilerinde marka/model özel avantajlı faiz oranları | 400.000 TL altı için 48 ay vade; araca özel oranlar; dijital başvuru imkânı Garanti BBVA |
| İş Bankası | 0 km / 2. el taşıt kredisi oran listeleri (kampanyalı faizler sunuyor) | Kredilendirme oranları ve vade sınırları detaylı şekilde bankanın “taşıt kredisi” sayfasında veriliyor İşbank+1 |
| DenizBank | Uygun vade / faiz oranı + kredi ertelenme opsiyonu | Sıfır ve ikinci el araçlarda nihai fatura / kasko değerine göre oranlar; 3 ay erteleme imkanı; sigorta / kasko kullanımında faiz indirimi DenizBank |
| VakıfBank | 2. el taşıt kredisi | VakıfBank’ın web sayfasında 2. el taşıt kredisi için “aylık %3,99” gibi örnek oran belirtilmiş. VakıfBank |
| Türkiye Finans (Katılım / İslami Finans) | “Araç Finansmanı” sistemi | Faiz yerine kâr payı modeline dayalı; faizsiz finansman çözümü; farklı oran aralıkları (örneğin %3,95 – %5,21 aralığı bir örnek olarak listelenmiş) Türkiye Finans |
| Kuveyt Türk | Katılım esaslı araç finansmanı | Sıfır ve 2. el araçlar için belirli oranlarla finansman imkânı; örneğin 0–400.000 TL araç değerindeki finansman oranları ve vade sınırları listelenmiş. Kuveyt Türk |
Örneğin Hangikredi aracı ile 400.000 TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi karşılaştırmasında bazı bankalar için %3,49, %3,50 gibi oranlar listelenmiş. hangikredi.com
⚠️ Karşılaştırırken Dikkat Etmen Gereken Noktalar
Taşıt kredisi seçerken yalnızca faiz oranına bakmak yetmez. Aşağıdaki unsurlar toplam maliyeti önemli ölçüde etkiler:
Toplam Maliyet Oranı (TMÖ / Yıllık Maliyet Oranı)
Faiz + sigorta + dosya masrafı + vergiler gibi unsurlar dahil edilerek hesaplanan “ödenecek toplam maliyet” daha önemli kriterdir.Sigorta / Kasko / Hayat Sigortası
Banka üzerinden alınan sigorta paketleri genellikle daha düşük faizli kredi sunma koşulu taşıyabilir.Kredi Vadesi
Vade uzadıkça aylık taksit düşer ama toplam ödenen faiz artar.Araç Değerine Göre Kredi Oranı
Aracın değeri arttıkça bankanın vereceği kredi yüzdesi düşebilir (örneğin %70’ten %50’ye veya %30’a kadar).Marka / Model / Bayi Anlaşmaları
Bazı markalarla banka anlaşmalı bayilerde özel faiz promosyonları sunulur.Digitale Başvuru Avantajları
Şubeye gitmeden dijital başvuru ile ekstra indirimler kazanma imkânı olan bankalar avantaj sağlayabilir.Kredi Notu & Gelir Durumu
Kredi notu ve düzenli gelirin yüksek olması, bankanın daha düşük faizli teklif sunmasını sağlar.Teminat / Kefil & Rehin
Genellikle kredi teminatı olarak araç rehni kabul edilir; bazı durumlarda kefil istenebilir.

